Расписание городских автобусов Риддера

Актуальное расписание движения автобусных маршрутов Риддера. Обновлено 1.4.2022
1 | Химчистка: 6:30 Полярная: 7:00 8:00 9:00 14:50 16:50 17:50 18:50 19:50 ТЭЦ: 7:30 8:30 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 |
3 | Рандеву: 6:20 7:10 9:00 12:00 в рабочие дни 14:15 16:00 17:10 18:10 Гавань: 6:40 7:30 9:20 12:20 в рабочие дни 14:30 16:20 17:30 18:30 |
4 | Рандеву: 6:00 7:15 8:30 9:50 11:00 13:25 14:50 16:00 17:00 18:00 19:00 20:05 Ливино: 6:35 11:40 13:55 16:20 19:20 Таловка: 6:45 8:05 9:20 10:20 11:50 14:10 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
8 | МЖК: 6:45 7:40 8:30 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 -обед 14:40 -обед 15:45 16:35 17:35 18:35 Полярная: 6:20 7:15 8:05 8:55 9:57 10:57 11:57 12:57 15:20 16:10 17:10 18:10 19:00 Профилакторий: 10:25 11:25 12:25 13:25 |
9 | Химчистка: 5:50 ЦЗО: 6:20 7:20 17:20 Верхняя Хариузовка: 6:55 7:45 8:35 9:20 14:15 15:00 15:50 16:40 17:50 18:30 Гостиница "Алтай": 8:05 8:55 13:50 14:35 15:20 16:10 18:15 |
9 вых | Химчистка: 5:50 ЦЗО: 6:20 7:20 8:10 16:10 17:10 Верхняя Хариузовка: 6:55 7:45 8:40 14:30 15:15 17:30 Гостиница "Алтай": 13:53 14:50 16:40 |
10 | МЖК: 6:18 6:54 7:30 8:09 14:05 14:35 15:11 15:47 16:37 17:20 18:00 — гараж РМК: 6:36 7:12 7:46 14:20 14:53 15:29 16:15 17:00 17:40 |
12 | Автостанция: 5:15 5:45 6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:00 МЖК: 5:25 6:05 6:45 7:35 7:55 8:15 12:10 12:55 13:40 14:20 16:40 17:40 18:10 19:10 19:40 20:15 20:40 4-й район: 6:05 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 21:45 |
13 | Автостанция: 5:50 7:30-через Казахстан 10:40 14:00 15:30 17:15-через Казахстан Белый Луг: 6:35 7:25 11:25 14:45 16:15 17:05 |
14 | 1-й район: 6:00 6:35 6:40 7:15 7:35 7:50 8:15 8:35 8:50 9:15 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:35 11:50 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 РМК: 7:00 Автостанция: 6:45 7:08 7:18 7:45 8:08 8:20 8:45 9:08 9:25 9:45 10:08 10:25 11:08 11:25 12:08 12:25 12:45 13:08 13:25 13:45 14:08 14:45 15:08 15:25 15:45 16:08 16:25 16:45 17:08 17:25 17:45 18:08 18:25 18:45 19:05 19:25 |
18 | МЖК: 6:05 6:45 7:25 8:20 14:25 15:15 16:00 16:45 17:25 18:10 19:00 19:40 ЦЗО: 6:25 7:05 7:50 8:40 14:45 15:35 16:20 17:05 17:50 18:30 19:20 |
225 раб | 94-й квартал: 6:20 6:40 7:20 7:40 8:20 8:40 9:20 9:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 16:40 17:20 17:40 18:20 18:40 19:20 19:40 20:20 ЦЗО: 6:50 7:10 7:50 8:10 8:50 9:10 9:50 10:10 10:50 12:10 12:50 13:10 13:50 13:50 14:10 14:50 15:10 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 17:40 18:10 18:50 19:10 19:50 |
225 вых | 94-й квартал: 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00-гараж ЦЗО: 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:30 18:30 |
27 | Казахстан: 6:35 7:45 8:55 10:05 12:25 13:35 14:45 15:55 17:05 18:15 19:25 Коноваловка: 7:10 8:20 9:30 10:40 13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 18:50 20:00 |
160 | Автостанция: 6:00 8:00 11:00 14:00 16:00 18:00 Дом отдыха: 7.00 9.00 12.00 15.00 17.00 19.00 |
162 | Автостанция (вт пт вс): 7:30 (вт пт) 16:00 (вт пт вс) Поперечное (вт пт вс): 8:40 (вт пт) 17:10 (вт пт вс) |
Схема автобусных маршрутов Риддера
Похожие статьи:
Новости → Консул Казахстана посетил с официальным визитом Горный Алтай.
Новости → В ВКО впервые применят немецкую технологию при ремонте загородных трасс
Новости → Жители ВКО собираются взыскивать ущерб за поломку авто с асфальтоукладчиков
Туризм, Отдых → Трансфер - путешествие.
Новости → В Риддере планируют запустить инва-такси
Рейтинг: 0
Голосов: 0