Услуги предприятий | Категории | Ед. измерения | 2016 год | |
1. | Водоснабжение КГП «Водоканал» Увеличение тарифа на долгосрочный период 01.09.2016 по 31.08.2020г. |
Для юридических лиц ТЭЦ И прочие | Тенге за 1 куб без НДС | 51,49 |
Для физических лиц с прибором учета | Тенге за 1 куб без НДС | 25,44 | ||
Для физических лиц без прибора учета | Тенге за 1 куб без НДС | 31,54 | ||
ТЭЦ | Тенге за 1 куб без НДС | 25,96 | ||
Водоотведение КГП «Водоканал» Увеличение тарифа на долгосрочный период 01.09.2016 по 31.08.2020г. |
Для юридических лиц и прочие | Тенге за 1 куб без НДС | 48,52 | |
Для физических лиц с ИПУ | Тенге за 1 куб без НДС | 18,73 | ||
Для физических лиц без ИПУ | Тенге за 1 куб без НДС | 23,75 | ||
ТЭЦ | Тенге за 1 куб без НДС | 30,14 | ||
2. | ТОО «Л-ТВК» Водоснабжение | для потребителей-физических лиц, имеющих приборы учета без НДС | тенге за 1 куб | 9,44 |
Для прочих потребителей имеющих приборы учета | тенге за 1 куб без НДС | 23,46 | ||
для потребителей-физических лиц, не имеющих приборы учета | тенге за 1 куб без НДС | 42,77 | ||
ТОО "Казцинк" | тенге за 1 куб без НДС | 27,90 | ||
2.1. | ТОО «Л-ТВК» Водоотведение | население | тенге за 1 куб без НДС | 27,62 |
прочие потребители | тенге за 1 куб без НДС | 46,91 | ||
2.3. | ТОО «Л-ТВК» Теплоснабжение | население | тенге /Гкал без НДС | 2 458,45 |
прочие потребители | тенге /Гкал без НДС | 4 608,76 | ||
ТОО «Казцинк» | тенге /Гкал без НДС, с НДС | 5196,92/5362,67 | ||
3. | Теплоснабжение АО «Риддер ТЭЦ» | Население за 1Гкал | Тенге /Гкал без НДС | С 1.09.16г. 2879,14 |
Отопление многоэтажных домов за 1 кв.м в месяц | Тенге с НДС | 64,49 | ||
Отопление индивидуальных домов за 1 кв.м в месяц | Тенге с НДС | 109,64 | ||
Отопление индивидуальных домов за 1Гкал | Тенге /Гкал сНДС | 3224,64 | ||
Горячее водоснабжение в домах с полной степенью благоустройства на 1 чел. В месяц | Тенге с НДС | 915,80 | ||
Горячее водоснабжение в домах оборудованных душем на 1 чел. В месяц | Тенге с НДС | 696,52 | ||
Горячее водоснабжение в домах, необорудованных ванной и душем на 1 чел. в месяц | Тенге с НДС | 261,20 | ||
Подогрева 1м3 воды на горячее водоснабжение населению | Тенге с НДС | 290,67 | ||
Промышленность, бюджетные организации, прочие | Тенге за 1Гкал | 5023,39 | ||
Подогрева 1м3 воды на горячее водоснабжение предприятий, организаций | Тенге с НДС | 507,15 | ||
Промышленные предприятия с коллекторов | Тенге /Гкал без НДС | С 01.09.16г. и до конца года 4744,93 | ||
Прочие хозяйствующие субъекты (ИП, бюджет, непромышленные и промышленные предприятия) | Тенге /Гкал без НДС | С 01.09.16г. и до конца года 5023,39 | ||
Для физических лиц (не зависимо от наличия приборов) | Тенге /Гкал без НДС | С 01.09.16г. и до конца года 2879,14 | ||
4. | Электроснабжение ТОО «Шыгысэнерготрейд» | Среднеотпускная цена: | Тенге за 1 кВт | |
Для юридических лиц | тенге за 1 кВт*ч без учёта НДС тенге за 1 кВт*ч с учётом НДС |
9,383 10,509 |
||
Для физических лиц | тенге за 1 кВт*ч без учёта НДС тенге за 1 кВт*ч с учётом НДС |
11,574 12,963 |
||
Для населения, в т.ч. для одиноко проживающих пенсионеров, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов и судебных исполнителей в зависимости от объёмов потребления: | ||||
Тариф первого уровня (до 85-90 кВт*ч и 120 кВт*ч) | тенге за кВт*час без учёта НДС (с учётом НДС тенге за кВт*час). |
7,468 8,364 |
||
Тариф второго уровня (от 85-90 кВт*ч и от 120 кВт*ч до 165-170 кВт*ч) | без учёта НДС (с учётом НДС тенге за кВт*час) |
11,260 12,611. |
||
Тариф третьего уровня (более 165-170 кВт*ч) | тенге за кВт*час без учёта НДС (с учётом НДС тенге за кВт*час | 14,075 15,764. |
||
Потребители, осуществляющие оплату по зонам суток, оплачивают электроэнергию по следующим ценам: | ||||
по трёхзонной системе учета (юридические лица): | ||||
в ночное время (с 23-00 до 7-00 час) | тенге за кВт*час без учёта НДС тенге за кВт*час с учётом НДС |
3,935 4,407 |
||
в дневное время (с 7-00 до 19-00 час) | тенге за кВт*час без учёта НДС тенге за кВт*час с учётом НДС |
11,574 12,963 |
||
в вечернее время (с 19-00 до 23-00 час) | тенге за кВт*час без учёта НДС тенге за кВт*час с учётом НДС |
28,889 32,356 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!